Allgemein
Sammlungsverwaltung
Kurse
ASCII
ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange. Computers begrijpen alleen getallen, dus een ASCII code is de numerieke weergave van een karakter zoals de 'a' of '@' of een of andere actie. ASCII is al een tijd geleden ontwikkeld en bestaat uit zogeheten 'non-printing' en 'printing' karakters. Vandaag de dag worden de zogenaamde 'non-printing' karakters zelden meer gebruikt waarvoor ze eens waren verzonnen.
Indien u wordt gevraagd om een tekst in ASCII formaat, dan wordt eigenlijk 'platte' tekst bedoeld. Dit is tekst zonder opmaak zoals tabs, vet of onderstrepingen. 'Platte tekst' is het ruwe formaat dat elke computer kan lezen en begrijpen. De achterliggende gedachte achter tekst zonder opmaak is meestal dat men op deze manier de informatie gemakkelijker kan importeren in eigen applicaties of databases.
U kunt ASCII bestanden snel aanmaken in Kladblok of door bestanden in Word op te slaan als 'text only'.
Het ANSI is een karakterset die in Microsoft Windows wordt gebruikt en waarmee u met behulp van het toetsenbord maximaal 256 tekens (0 tot en met 255) kunt weergeven. ASCII is een subset van ANSI.
Als u bijvoorbeeld in Windows het valutasymbool voor de euro wilt invoeren, houdt u de ALT-toets ingedrukt terwijl u 0128 typt op het numerieke toetsenblok.
De ASCII karakter set
Hieronder staat de ASCII karakter tabel inclusief de omschrijving van de eerste 32 'non-printing' karakters. ASCII is oorspronkelijk bedoeld voor gebruik op teletype apparaten. Daarom is de omschijving wat vreemd.
Dec, Hx en Oct zijn drie verschillende talstelsels waarin we een waarde kunnen uitdrukken. Dec staat voor Decimaal, het 10 tallige stelsel, Hx staat voor Hexadecimaal, een 16 tallig stelsel en Oct stal voor Octaal wat een 8 tallig stelsel is.
Onder de kolom HTML staat de juiste code om de ASCII karakters in een webpagina af te beelden.
Onder Chr staat het karakter afgebeeld.
| Dec | Hx | Oct | Char | Dec | Hx | Oct | HTML | Chr | Dec | Hx | Oct | Html | Chr | Dec | Hx | Oct | Html | Chr |
| 0 | 0 | 000 | NULL | 32 | 20 | 040 |   | Spc | 64 | 40 | 100 | @ | @ | 96 | 60 | 140 | ` | ` |
| 1 | 1 | 001 | SOH | 33 | 21 | 041 | ! | ! | 65 | 41 | 101 | A | A | 97 | 61 | 141 | a | a |
| 2 | 2 | 002 | STX | 34 | 22 | 042 | " | " | 66 | 42 | 102 | B | B | 98 | 62 | 142 | b | b |
| 3 | 3 | 003 | ETX | 35 | 23 | 043 | # | # | 67 | 43 | 103 | C | C | 99 | 63 | 143 | c | c |
| 4 | 4 | 004 | EOT | 36 | 24 | 044 | $ | $ | 68 | 44 | 104 | D | D | 100 | 64 | 144 | d | d |
| 5 | 5 | 005 | ENQ | 37 | 25 | 045 | % | % | 69 | 45 | 105 | E | E | 101 | 65 | 145 | e | e |
| 6 | 6 | 006 | ACK | 38 | 26 | 046 | & | & | 70 | 46 | 106 | F | F | 102 | 66 | 146 | f | f |
| 7 | 7 | 007 | BEL | 39 | 27 | 047 | ' | ' | 71 | 47 | 107 | G | G | 103 | 67 | 147 | g | g |
| 8 | 8 | 010 | BS | 40 | 28 | 050 | ( | ( | 72 | 48 | 110 | H | H | 104 | 68 | 150 | h | h |
| 9 | 9 | 011 | TAB | 41 | 29 | 051 | ) | ) | 73 | 49 | 111 | I | I | 105 | 69 | 151 | i | i |
| 10 | A | 012 | LF | 42 | 2A | 052 | * | * | 74 | 4A | 112 | J | J | 106 | 6A | 152 | j | j |
| 11 | B | 013 | VT | 43 | 2B | 053 | + | + | 75 | 4B | 113 | K | K | 107 | 6B | 153 | k | k |
| 12 | C | 014 | FF | 44 | 2C | 054 | , | , | 76 | 4C | 114 | L | L | 108 | 6C | 154 | l | l |
| 13 | D | 015 | CR | 45 | 2D | 055 | - | - | 77 | 4D | 115 | M | M | 109 | 6D | 155 | m | m |
| 14 | E | 016 | SO | 46 | 2E | 056 | . | . | 78 | 4E | 116 | N | N | 110 | 6E | 156 | n | n |
| 15 | F | 017 | SI | 47 | 2F | 057 | / | / | 79 | 4F | 117 | O | O | 111 | 6F | 157 | o | o |
| 16 | 10 | 020 | DLE | 48 | 30 | 060 | 0 | 0 | 80 | 50 | 120 | P | P | 112 | 70 | 160 | p | p |
| 17 | 11 | 021 | DC1 | 49 | 31 | 061 | 1 | 1 | 81 | 51 | 121 | Q | Q | 113 | 71 | 161 | q | q |
| 18 | 12 | 022 | DC2 | 50 | 32 | 062 | 2 | 2 | 82 | 52 | 122 | R | R | 114 | 72 | 162 | r | r |
| 19 | 13 | 023 | DC3 | 51 | 33 | 063 | 3 | 3 | 83 | 53 | 123 | S | S | 115 | 73 | 163 | s | s |
| 20 | 14 | 024 | DC4 | 52 | 34 | 064 | 4 | 4 | 84 | 54 | 124 | T | T | 116 | 74 | 164 | t | t |
| 21 | 15 | 025 | NAK | 53 | 35 | 065 | 5 | 5 | 85 | 55 | 125 | U | U | 117 | 75 | 165 | u | u |
| 22 | 16 | 026 | SYN | 54 | 36 | 066 | 6 | 6 | 86 | 56 | 126 | V | V | 118 | 76 | 166 | v | v |
| 23 | 17 | 027 | ETB | 55 | 37 | 067 | 7 | 7 | 87 | 57 | 127 | W | W | 119 | 77 | 167 | w | w |
| 24 | 18 | 030 | CAN | 56 | 38 | 070 | 8 | 8 | 88 | 58 | 130 | X | X | 120 | 78 | 170 | x | x |
| 25 | 19 | 031 | EM | 57 | 39 | 071 | 9 | 9 | 89 | 59 | 131 | Y | Y | 121 | 79 | 171 | y | y |
| 26 | 1A | 032 | SUB | 58 | 3A | 072 | : | : | 90 | 5A | 132 | Z | Z | 122 | 7A | 172 | z | z |
| 27 | 1B | 033 | ESC | 59 | 3B | 073 | ; | ; | 91 | 5B | 133 | [ | [ | 123 | 7B | 173 | { | { |
| 28 | 1C | 034 | FS | 60 | 3C | 074 | < | < | 92 | 5C | 134 | \ | \ | 124 | 7C | 174 | | | | |
| 29 | 1D | 035 | GS | 61 | 3D | 075 | = | = | 93 | 5D | 135 | ] | ] | 125 | 7D | 175 | } | } |
| 30 | 1E | 036 | RS | 62 | 3E | 076 | > | > | 94 | 5E | 136 | ^ | ^ | 126 | 7E | 176 | ~ | ~ |
| 31 | 1F | 037 | US | 63 | 3F | 077 | ? | ? | 95 | 5F | 137 | _ | _ | 127 | 7F | 177 |  | DEL |
De extended ASCII karakter set
Geleidelijk aan kwam er vraag naar meer en extra (non-printing) karakters. De standaard ASCII-karakterset bood geen oplossing meer. Zoals met zo veel technologieen duurde het even voordat deze extra karakters werden gedefinieerd in zogenaamde extended ASCII karakter sets. Er bestaan een aantal van deze sets. De meest populaire staat hieronder afgebeeld.
